Tarifs 2013 |
|||
| Titre de transport | 1 zone | 2 zones | 3 zones |
|---|---|---|---|
| T-10 | 10,65 € | 20,30 € | 28,50 € |
| T-10/30 | 9,25 € | 16,60 € | 22,65 € |
| T-50/30 | 31,20 € | 52,15 € | 74,20 € |
| T-MES | 46,15 € | 65,70 € | 89,30 € |
Réductions à appliquer aux membres des familles monoparentales et nombreuses de catégorie générale (G) et spéciale (E):
a) Catégorie générale: réduction de 20 %
b) Catégorie spéciale: réduction de 50 %
Prix avec réduction en fonction de la catégorie:
| Titre de transport | 1 zone | 2 zones | 3 zones |
|---|---|---|---|
| T-MES FM/FN G | 36,90 € | 52,55 € | 71,45 € |
| T-MES FM/FN E | 23,10 € | 32,85 € | 44,65 € |
| T-70/90 FM/FN G | 59,65 € | 113,70 € | 159,60 € |
| T-70/90 FM/FN E | 37,30 € | 71,05 € | 99,75 € |
Réductions à appliquer aux chômeurs et aux personnes en processus de recherche d'emploi.
| Titre | 1 / 2 / 3 zones |
|---|---|
| T-MES | 10,65 € |
Les voyages restants dans la carte ne sont pas remboursables
| Coût d'émission et de gestion de la carte T-12 | 35 € |
| Prix d'émission des cartes physiques 2013 | |
|---|---|
| Anonyme | 2,55 € |
| Personnalisée (avec photo) | 3,60 € |