Tarifes 2012 |
|||
| Títol de transport | 1 zona | 2 zones | 3 zones |
|---|---|---|---|
| T-10 | 9,90 € | 18,90 € | 26,60 € |
| T-10/30 | 8,65 € | 15,40 € | 21,30 € |
| T-50/30 | 29,60 € | 49,50 € | 70,40 € |
| T-MES | 45,30 € | 64,50 € | 87,70 € |
Bonificacions a aplicar a membres de famílies monoparentals i nombroses de categoria general (G) i especial (E):
a) Categoria General: reducció del 20%
b) Categoria Especial: reducció del 50%
Preus amb descompte segons categoria:
| Títol | 1 zona | 2 zones | 3 zones |
|---|---|---|---|
| T-MES FM/FN G | 36,25 € | 51,60 € | 70,15 € |
| T-MES FM/FN E | 22,65 € | 32,25 € | 43,85 € |
| T-70/90 FM/FN G | 55,45 € | 105,85 € | 148,95 € |
| T-70/90 FM/FN E | 34,65 € | 65,80 € | 93,10 € |
Bonificacions aplicades a persones en situació d'atur i en procés de cerca de feina.
| Títol | 1 zona |
|---|---|
| T-MES | 9,90 € |
Els saldos romanents de les targetes no són reemborsables
| Cost d’emissió i gestió de la targeta T-12 | 35 € |
| Preus d'emissió de les targetes físiques 2012 | |
|---|---|
| Anònima | 2,50 € |
| Personalitzada (amb foto) | 3,50 € |
Aquest cost d’emissió de targetes no és reemborsable