Tarifes 2013 |
|||
| Títol de transport | 1 zona | 2 zones | 3 zones |
|---|---|---|---|
| T-10 | 10,65 € | 20,30 € | 28,50 € |
| T-10/30 | 9,25 € | 16,60 € | 22,65 € |
| T-50/30 | 31,20 € | 52,15 € | 74,20 € |
| T-MES | 46,15 € | 65,70 € | 89,30 € |
Bonificacions a aplicar a membres de famílies monoparentals i nombroses de categoria general (G) i especial (E):
a) Categoria General: reducció del 20%
b) Categoria Especial: reducció del 50%
Preus amb descompte segons categoria:
| Títol | 1 zona | 2 zones | 3 zones |
|---|---|---|---|
| T-MES FM/FN G | 36,90 € | 52,55 € | 71,45 € |
| T-MES FM/FN E | 23,10 € | 32,85 € | 44,65 € |
| T-70/90 FM/FN G | 59,65 € | 113,70 € | 159,60 € |
| T-70/90 FM/FN E | 37,30 € | 71,05 € | 99,75 € |
Bonificacions aplicades a persones en situació d'atur i en procés de cerca de feina.
| Títol | 1, 2 o 3 zones |
|---|---|
| T-MES | 10,65 € |
| Cost d’emissió i gestió de la targeta T-12 | 35 € |
| Preus d'emissió de les targetes físiques 2013 | |
|---|---|
| Anònima | 2,55 € |
| Personalitzada (amb foto) | 3,60 € |
Aquest cost d’emissió de targetes no és reemborsable.
Aquestes targetes físiques tenen una caducitat de 8 anys a partir de la data d’adquisició.